8 921 993-70-70 пн-вс с 8:00 до 22:00
Адрес: 192012, г.Санкт-Петербург, пр. Обуховской
Обороны, д. 271, лит. А, оф. 327
✔ ООО "Нева-Авто" предлагает выгодно приобрести щебень по цене от производителя на самовывоз и с доставкой самосвалами на строительные, промышленные и другие объекты.
Район | Материал | Фракция | Средняя стоимость в рублях за м3 с доставкой самосвалами с объемом кузова |
||
---|---|---|---|---|---|
по 10м3 | по 20м3 | по 30м3 | |||
Адмиралтейский | щебень гранитный | 5-10 | 2510 | 2210 | 1920 |
5-20 | 1970 | 1870 | 1620 | ||
20-40 | 1770 | 1610 | 1390 | ||
40-70 | 1770 | 1610 | 1390 | ||
отсев гранитный | 0-5 | 1580 | 1300 | 1030 | |
щебеночно песчаная смесь (ЩПС) | С4 фр. 0-80 | 1670 | 1550 | 1270 | |
С5 фр. 0-40 | 1650 | 1530 | 1270 | ||
щебень известняковый | 10-20 | 1250 | 1030 | 920 | |
20-40 | 1250 | 1030 | 920 | ||
40-70 | 1230 | 1010 | 900 | ||
Василеостровский | щебень гранитный | 5-10 | 2310 | 2120 | 1910 |
5-20 | 1920 | 1870 | 1440 | ||
20-40 | 1850 | 1650 | 1330 | ||
40-70 | 1850 | 1650 | 1330 | ||
отсев гранитный | 0-5 | 1650 | 1320 | 1090 | |
щебеночно песчаная смесь (ЩПС) | С4 фр. 0-80 | 1770 | 1470 | 1170 | |
С5 фр. 0-40 | 1770 | 1450 | 1170 | ||
щебень известняковый | 10-20 | 1240 | 1050 | 920 | |
20-40 | 1220 | 1030 | 900 | ||
40-70 | 1220 | 1030 | 900 | ||
Всеволожский | щебень гранитный | 5-10 | 2200 | 2130 | 1910 |
5-20 | 1910 | 1820 | 1540 | ||
20-40 | 1820 | 1540 | 1370 | ||
40-70 | 1820 | 1540 | 1370 | ||
отсев гранитный | 0-5 | 1550 | 1250 | 1190 | |
щебеночно песчаная смесь (ЩПС) | С4 фр. 0-80 | 1620 | 1440 | 1240 | |
С5 фр. 0-40 | 1610 | 1420 | 1340 | ||
щебень известняковый | 10-20 | 1530 | 1140 | 920 | |
20-40 | 1510 | 1120 | 900 | ||
40-70 | 1510 | 1120 | 900 | ||
Выборгский | щебень гранитный | 5-10 | 1210 | 1110 | 1970 |
5-20 | 1930 | 1750 | 1300 | ||
20-40 | 1670 | 1470 | 1290 | ||
40-70 | 1650 | 1470 | 1290 | ||
отсев гранитный | 0-5 | 1330 | 1140 | 1050 | |
щебеночно песчаная смесь (ЩПС) | С4 фр. 0-80 | 1470 | 1270 | 1120 | |
С5 фр. 0-40 | 1420 | 1270 | 1120 | ||
щебень известняковый | 10-20 | 1530 | 1140 | 920 | |
20-40 | 1510 | 1120 | 900 | ||
40-70 | 1510 | 1120 | 900 | ||
Калининский | щебень гранитный | 5-10 | 2220 | 1120 | 1950 |
5-20 | 1910 | 1720 | 1440 | ||
20-40 | 1670 | 1450 | 1270 | ||
40-70 | 1770 | 1490 | 1270 | ||
отсев гранитный | 0-5 | 1320 | 1150 | 1050 | |
щебеночно песчаная смесь (ЩПС) | С4 фр. 0-80 | 1570 | 1270 | 1170 | |
С5 фр. 0-40 | 1620 | 1270 | 1070 | ||
щебень известняковый | 10-20 | 1520 | 1070 | 890 | |
20-40 | 1490 | 1050 | 870 | ||
40-70 | 1490 | 1050 | 870 | ||
Кировский | щебень гранитный | 5-10 | 2370 | 2210 | 2170 |
5-20 | 1910 | 1750 | 1570 | ||
20-40 | 1670 | 1470 | 1320 | ||
40-70 | 1670 | 1470 | 1320 | ||
отсев гранитный | 0-5 | 1420 | 1300 | 1150 | |
щебеночно песчаная смесь (ЩПС) | С4 фр. 0-80 | 1640 | 1470 | 1250 | |
С5 фр. 0-40 | 1620 | 1420 | 1250 | ||
щебень известняковый | 10-20 | 1120 | 940 | 870 | |
20-40 | 1120 | 940 | 850 | ||
40-70 | 1120 | 940 | 850 | ||
Колпинский | щебень гранитный | 5-10 | 2330 | 2210 | 2040 |
5-20 | 1970 | 1720 | 1550 | ||
20-40 | 1690 | 1520 | 1420 | ||
40-70 | 1770 | 1520 | 1420 | ||
отсев гранитный | 0-5 | 1610 | 1350 | 1070 | |
щебеночно песчаная смесь (ЩПС) | С4 фр. 0-80 | 1620 | 1440 | 1320 | |
С5 фр. 0-40 | 1610 | 1450 | 1320 | ||
щебень известняковый | 10-20 | 1220 | 970 | 920 | |
20-40 | 1220 | 950 | 890 | ||
40-70 | 1220 | 950 | 890 | ||
Красногвардейский | щебень гранитный | 5-10 | 2140 | 2220 | 1910 |
5-20 | 1970 | 1720 | 1470 | ||
20-40 | 1720 | 1470 | 1350 | ||
40-70 | 1720 | 1470 | 1350 | ||
отсев гранитный | 0-5 | 1410 | 1070 | 970 | |
щебеночно песчаная смесь (ЩПС) | С4 фр. 0-80 | 1520 | 1470 | 1140 | |
С5 фр. 0-40 | 1520 | 1470 | 1170 | ||
щебень известняковый | 10-20 | 1230 | 1070 | 890 | |
20-40 | 1210 | 1070 | 870 | ||
40-70 | 1220 | 1050 | 870 | ||
Красносельский | щебень гранитный | 5-10 | 2420 | 2320 | 2110 |
5-20 | 1920 | 1770 | 1530 | ||
20-40 | 1770 | 1470 | 1320 | ||
40-70 | 1770 | 1470 | 1320 | ||
отсев гранитный | 0-5 | 1670 | 1250 | 1070 | |
щебеночно песчаная смесь (ЩПС) | С4 фр. 0-80 | 1720 | 1530 | 1310 | |
С5 фр. 0-40 | 1730 | 1520 | 1310 | ||
щебень известняковый | 10-20 | 1120 | 870 | 850 | |
20-40 | 1120 | 850 | 830 | ||
40-70 | 1120 | 850 | 830 | ||
Кронштадтский | щебень гранитный | 5-10 | 2670 | 2530 | 1840 |
5-20 | 1930 | 1820 | 1520 | ||
20-40 | 1920 | 1770 | 1520 | ||
40-70 | 1910 | 1750 | 1520 | ||
отсев гранитный | 0-5 | 1470 | 1330 | 1240 | |
щебеночно песчаная смесь (ЩПС) | С4 фр. 0-80 | 1720 | 1570 | 1350 | |
С5 фр. 0-40 | 1730 | 1590 | 1370 | ||
щебень известняковый | 10-20 | 1420 | 1090 | 890 | |
20-40 | 1400 | 1070 | 870 | ||
40-70 | 1400 | 1070 | 870 | ||
Курортный | щебень гранитный | 5-10 | 2410 | 2320 | 1750 |
5-20 | 1930 | 1850 | 1330 | ||
20-40 | 1620 | 1410 | 1250 | ||
40-70 | 1670 | 1520 | 1260 | ||
отсев гранитный | 0-5 | 1250 | 1090 | 950 | |
щебеночно песчаная смесь (ЩПС) | С4 фр. 0-80 | 1420 | 1240 | 1120 | |
С5 фр. 0-40 | 1430 | 1250 | 1130 | ||
щебень известняковый | 10-20 | 1740 | 1190 | 1040 | |
20-40 | 1720 | 1170 | 1020 | ||
40-70 | 1720 | 1170 | 1020 | ||
Московский | щебень гранитный | 5-10 | 2320 | 2210 | 1970 |
5-20 | 1820 | 1670 | 1530 | ||
20-40 | 1620 | 1430 | 1320 | ||
40-70 | 1620 | 1420 | 1320 | ||
отсев гранитный | 0-5 | 1430 | 1250 | 1150 | |
щебеночно песчаная смесь (ЩПС) | С4 фр. 0-80 | 1520 | 1470 | 1350 | |
С5 фр. 0-40 | 1570 | 1420 | 1360 | ||
щебень известняковый | 10-20 | 1140 | 920 | 890 | |
20-40 | 1120 | 900 | 880 | ||
40-70 | 1130 | 910 | 890 | ||
Невский | щебень гранитный | 5-10 | 2320 | 2270 | 1940 |
5-20 | 1870 | 1730 | 1490 | ||
20-40 | 1670 | 1430 | 1350 | ||
40-70 | 1620 | 1410 | 1350 | ||
отсев гранитный | 0-5 | 1350 | 1290 | 1020 | |
щебеночно песчаная смесь (ЩПС) | С4 фр. 0-80 | 1570 | 1340 | 1130 | |
С5 фр. 0-40 | 1570 | 1390 | 1130 | ||
щебень известняковый | 10-20 | 1390 | 1070 | 1030 | |
20-40 | 1370 | 1050 | 1010 | ||
40-70 | 1370 | 1050 | 1010 | ||
Петроградский | щебень гранитный | 5-10 | 2310 | 2120 | 1950 |
5-20 | 1920 | 1840 | 1530 | ||
20-40 | 1610 | 1550 | 1440 | ||
40-70 | 1620 | 1570 | 1430 | ||
отсев гранитный | 0-5 | 1550 | 1270 | 1160 | |
щебеночно песчаная смесь (ЩПС) | С4 фр. 0-80 | 1630 | 1540 | 1170 | |
С5 фр. 0-40 | 1550 | 1470 | 1170 | ||
щебень известняковый | 10-20 | 1620 | 1120 | 920 | |
20-40 | 1590 | 1090 | 890 | ||
40-70 | 1590 | 1090 | 890 | ||
Петродворцовый | щебень гранитный | 5-10 | 2410 | 1350 | 1930 |
5-20 | 1910 | 1720 | 1490 | ||
20-40 | 1770 | 1560 | 1390 | ||
40-70 | 1670 | 1560 | 1390 | ||
отсев гранитный | 0-5 | 1420 | 1150 | 970 | |
щебеночно песчаная смесь (ЩПС) | С4 фр. 0-80 | 1470 | 1320 | 1190 | |
С5 фр. 0-40 | 1420 | 1330 | 1170 | ||
щебень известняковый | 10-20 | 1140 | 990 | 860 | |
20-40 | 1120 | 970 | 840 | ||
40-70 | 1120 | 970 | 840 | ||
Приморский | щебень гранитный | 5-10 | 2220 | 1970 | 1720 |
5-20 | 1920 | 1740 | 1330 | ||
20-40 | 1670 | 1440 | 1190 | ||
40-70 | 1570 | 1430 | 1190 | ||
отсев гранитный | 0-5 | 1240 | 1120 | 930 | |
щебеночно песчаная смесь (ЩПС) | С4 фр. 0-80 | 1530 | 1470 | 1140 | |
С5 фр. 0-40 | 1540 | 1470 | 1140 | ||
щебень известняковый | 10-20 | 1620 | 1240 | 980 | |
20-40 | 1610 | 1220 | 970 | ||
40-70 | 1610 | 1220 | 970 | ||
Пушкинский | щебень гранитный | 5-10 | 2320 | 2170 | 1940 |
5-20 | 1920 | 1720 | 1490 | ||
20-40 | 1670 | 1470 | 1370 | ||
40-70 | 1670 | 1470 | 1370 | ||
отсев гранитный | 0-5 | 1420 | 1250 | 1090 | |
щебеночно песчаная смесь (ЩПС) | С4 фр. 0-80 | 1620 | 1520 | 1320 | |
С5 фр. 0-40 | 1620 | 1590 | 1320 | ||
щебень известняковый | 10-20 | 1140 | 890 | 850 | |
20-40 | 1120 | 870 | 830 | ||
40-70 | 1120 | 870 | 830 | ||
Фрунзенский | щебень гранитный | 5-10 | 2230 | 1720 | 1630 |
5-20 | 1530 | 1420 | 1370 | ||
20-40 | 1470 | 1330 | 1140 | ||
40-70 | 1460 | 1330 | 1150 | ||
отсев гранитный | 0-5 | 1340 | 1130 | 920 | |
щебеночно песчаная смесь (ЩПС) | С4 фр. 0-80 | 1320 | 1240 | 1130 | |
С5 фр. 0-40 | 1320 | 1270 | 1130 | ||
щебень известняковый | 10-20 | 1140 | 990 | 940 | |
20-40 | 1120 | 970 | 920 | ||
40-70 | 1130 | 970 | 920 | ||
Центральный | щебень гранитный | 5-10 | 1960 | 1810 | 1720 |
5-20 | 1610 | 1420 | 1340 | ||
20-40 | 1520 | 1420 | 1130 | ||
40-70 | 1520 | 1420 | 1120 | ||
отсев гранитный | 0-5 | 1220 | 1060 | 830 | |
щебеночно песчаная смесь (ЩПС) | С4 фр. 0-80 | 1420 | 1140 | 1070 | |
С5 фр. 0-40 | 1420 | 1290 | 1070 | ||
щебень известняковый | 10-20 | 1240 | 970 | 910 | |
20-40 | 1220 | 950 | 890 | ||
40-70 | 1220 | 950 | 890 | ||
Адмиралтейский район | цена в рублях | ||
за м3 с доставкой | |||
по 10 | по 20 | по 30 | |
гранитный щебень | |||
фр. 5-10 | 2510 | 2210 | 1920 |
фр. 5-20 | 1870 | 1620 | 1520 |
фр. 20-40 | 1570 | 1410 | 1190 |
фр. 40-70 | 1570 | 1410 | 1190 |
фр. 0-5 (отсев) | 1220 | 1070 | 930 |
ЩПС | |||
С 4 фр. 0-80 | 1530 | 1220 | 1170 |
С 5. фр. 0-40 | 1570 | 1230 | 1170 |
Известняковый щебень | |||
фр. 10-20 | 1250 | 1030 | 920 |
фр. 20-40 | 1250 | 1030 | 920 |
фр. 40-70 | 1250 | 1010 | 900 |
Василеостровский район | цена в рублях | ||
за м3 с доставкой | |||
по 10 | по 20 | по 30 | |
гранитный щебень | |||
фр. 5-10 | 1910 | 1720 | 1610 |
фр. 5-20 | 1720 | 1470 | 1340 |
фр. 20-40 | 1520 | 1370 | 1230 |
фр. 40-70 | 1520 | 1370 | 1230 |
фр. 0-5 (отсев) | 1350 | 1220 | 890 |
ЩПС | |||
С 4 фр. 0-80 | 1570 | 1170 | 1070 |
С 5. фр. 0-40 | 1570 | 1350 | 1070 |
Известняковый щебень | |||
фр. 10-20 | 1240 | 1050 | 920 |
фр. 20-40 | 1220 | 1030 | 900 |
фр. 40-70 | 1220 | 1030 | 900 |
Всеволожский район | цена в рублях | ||
за м3 с доставкой | |||
по 10 | по 20 | по 30 | |
гранитный щебень | |||
фр. 5-10 | 1800 | 1630 | 1610 |
фр. 5-20 | 1610 | 1420 | 1340 |
фр. 20-40 | 1520 | 1340 | 1170 |
фр. 40-70 | 1520 | 1340 | 1170 |
фр. 0-5 (отсев) | 1250 | 950 | 890 |
ЩПС | |||
С 4 фр. 0-80 | 1420 | 1340 | 1240 |
С 5. фр. 0-40 | 1510 | 1320 | 1240 |
Известняковый щебень | |||
фр. 10-20 | 1530 | 1140 | 920 |
фр. 20-40 | 1510 | 1120 | 900 |
фр. 40-70 | 1510 | 1120 | 900 |
Выборгский район | цена в рублях | ||
за м3 с доставкой | |||
по 10 | по 20 | по 30 | |
гранитный щебень | |||
фр. 5-10 | 1810 | 1610 | 1570 |
фр. 5-20 | 1630 | 1550 | 1300 |
фр. 20-40 | 1450 | 1300 | 1090 |
фр. 40-70 | 1450 | 1300 | 1090 |
фр. 0-5 (отсев) | 1030 | 940 | 800 |
ЩПС | |||
С 4 фр. 0-80 | 1270 | 1170 | 1020 |
С 5. фр. 0-40 | 1220 | 1140 | 920 |
Известняковый щебень | |||
фр. 10-20 | 1530 | 1140 | 920 |
фр. 20-40 | 1510 | 1120 | 900 |
фр. 40-70 | 1510 | 1120 | 900 |
Калининский район | цена в рублях | ||
за м3 с доставкой | |||
по 10 | по 20 | по 30 | |
гранитный щебень | |||
фр. 5-10 | 1620 | 1520 | 1550 |
фр. 5-20 | 1410 | 1320 | 1240 |
фр. 20-40 | 1370 | 1190 | 970 |
фр. 40-70 | 1370 | 1190 | 970 |
фр. 0-5 (отсев) | 1120 | 850 | 650 |
ЩПС | |||
С 4 фр. 0-80 | 1270 | 970 | 970 |
С 5. фр. 0-40 | 1210 | 1150 | 970 |
Известняковый щебень | |||
фр. 10-20 | 1520 | 1070 | 890 |
фр. 20-40 | 1490 | 1050 | 870 |
фр. 40-70 | 1490 | 1050 | 870 |
Кировский район | цена в рублях | ||
за м3 с доставкой | |||
по 10 | по 20 | по 30 | |
гранитный щебень | |||
фр. 5-10 | 1870 | 1610 | 1570 |
фр. 5-20 | 1610 | 1350 | 1370 |
фр. 20-40 | 1370 | 1270 | 1120 |
фр. 40-70 | 1370 | 1270 | 1120 |
фр. 0-5 (отсев) | 1320 | 1100 | 850 |
ЩПС | |||
С 4 фр. 0-80 | 1240 | 1070 | 1150 |
С 5. фр. 0-40 | 1420 | 1220 | 1150 |
Известняковый щебень | |||
фр. 10-20 | 1120 | 940 | 870 |
фр. 20-40 | 1120 | 940 | 850 |
фр. 40-70 | 1120 | 940 | 850 |
Колпинский район | цена в рублях | ||
за м3 с доставкой | |||
по 10 | по 20 | по 30 | |
гранитный щебень | |||
фр. 5-10 | 1730 | 1610 | 1540 |
фр. 5-20 | 1470 | 1320 | 1350 |
фр. 20-40 | 1370 | 1220 | 1120 |
фр. 40-70 | 1370 | 1220 | 1120 |
фр. 0-5 (отсев) | 1210 | 1050 | 770 |
ЩПС | |||
С 4 фр. 0-80 | 1320 | 1140 | 1020 |
С 5. фр. 0-40 | 1310 | 1150 | 1120 |
Известняковый щебень | |||
фр. 10-20 | 1220 | 970 | 920 |
фр. 20-40 | 1220 | 950 | 890 |
фр. 40-70 | 1220 | 950 | 890 |
Красногвардейский район | цена в рублях | ||
за м3 с доставкой | |||
по 10 | по 20 | по 30 | |
гранитный щебень | |||
фр. 5-10 | 1540 | 1420 | 1410 |
фр. 5-20 | 1470 | 1320 | 1270 |
фр. 20-40 | 1320 | 1170 | 1050 |
фр. 40-70 | 1320 | 1170 | 1050 |
фр. 0-5 (отсев) | 1110 | 1020 | 770 |
ЩПС | |||
С 4 фр. 0-80 | 1220 | 970 | 940 |
С 5. фр. 0-40 | 1320 | 1220 | 970 |
Известняковый щебень | |||
фр. 10-20 | 1230 | 1070 | 890 |
фр. 20-40 | 1210 | 1070 | 870 |
фр. 40-70 | 1220 | 1050 | 870 |
Красносельский район | цена в рублях | ||
за м3 с доставкой | |||
по 10 | по 20 | по 30 | |
гранитный щебень | |||
фр. 5-10 | 1820 | 1620 | 1610 |
фр. 5-20 | 1520 | 1370 | 1330 |
фр. 20-40 | 1370 | 1270 | 1120 |
фр. 40-70 | 1370 | 1270 | 1120 |
фр. 0-5 (отсев) | 1370 | 1250 | 870 |
ЩПС | |||
С 4 фр. 0-80 | 1420 | 1130 | 1110 |
С 5. фр. 0-40 | 1430 | 1320 | 1110 |
Известняковый щебень | |||
фр. 10-20 | 1120 | 870 | 850 |
фр. 20-40 | 1120 | 850 | 830 |
фр. 40-70 | 1120 | 850 | 830 |
Кронштадтский район | цена в рублях | ||
за м3 с доставкой | |||
по 10 | по 20 | по 30 | |
гранитный щебень | |||
фр. 5-10 | 1970 | 1830 | 1640 |
фр. 5-20 | 1630 | 1520 | 1320 |
фр. 20-40 | 1420 | 1270 | 1120 |
фр. 40-70 | 1410 | 1250 | 1120 |
фр. 0-5 (отсев) | 970 | 830 | 640 |
ЩПС | |||
С 4 фр. 0-80 | 1120 | 970 | 950 |
С 5. фр. 0-40 | 1130 | 990 | 970 |
Известняковый щебень | |||
фр. 10-20 | 1420 | 1090 | 890 |
фр. 20-40 | 1400 | 1070 | 870 |
фр. 40-70 | 1400 | 1070 | 870 |
Курортный район | цена в рублях | ||
за м3 с доставкой | |||
по 10 | по 20 | по 30 | |
гранитный щебень | |||
фр. 5-10 | 1710 | 1620 | 1550 |
фр. 5-20 | 1530 | 1450 | 1230 |
фр. 20-40 | 1320 | 1210 | 950 |
фр. 40-70 | 1370 | 1220 | 960 |
фр. 0-5 (отсев) | 850 | 790 | 550 |
ЩПС | |||
С 4 фр. 0-80 | 1120 | 940 | 920 |
С 5. фр. 0-40 | 1130 | 950 | 930 |
Известняковый щебень | |||
фр. 10-20 | 1740 | 1190 | 1040 |
фр. 20-40 | 1720 | 1170 | 1020 |
фр. 40-70 | 1720 | 1170 | 1020 |
Московский район | цена в рублях | ||
за м3 с доставкой | |||
по 10 | по 20 | по 30 | |
гранитный щебень | |||
фр. 5-10 | 1720 | 1510 | 1470 |
фр. 5-20 | 1520 | 1370 | 1330 |
фр. 20-40 | 1120 | 1230 | 1120 |
фр. 40-70 | 1120 | 1220 | 1120 |
фр. 0-5 (отсев) | 1130 | 1050 | 850 |
ЩПС | |||
С 4 фр. 0-80 | 1220 | 1070 | 1050 |
С 5. фр. 0-40 | 1270 | 1120 | 1060 |
Известняковый щебень | |||
фр. 10-20 | 1140 | 920 | 890 |
фр. 20-40 | 1120 | 900 | 880 |
фр. 40-70 | 1130 | 910 | 890 |
Невский район | цена в рублях | ||
за м3 с доставкой | |||
по 10 | по 20 | по 30 | |
гранитный щебень | |||
фр. 5-10 | 1520 | 1470 | 1440 |
фр. 5-20 | 1370 | 1230 | 1290 |
фр. 20-40 | 1320 | 1170 | 1050 |
фр. 40-70 | 1320 | 1170 | 1050 |
фр. 0-5 (отсев) | 1150 | 990 | 720 |
ЩПС | |||
С 4 фр. 0-80 | 1170 | 1040 | 1030 |
С 5. фр. 0-40 | 1170 | 1090 | 1030 |
Известняковый щебень | |||
фр. 10-20 | 1290 | 970 | 930 |
фр. 20-40 | 1270 | 950 | 910 |
фр. 40-70 | 1270 | 950 | 910 |
Петроградский район | цена в рублях | ||
за м3 с доставкой | |||
по 10 | по 20 | по 30 | |
гранитный щебень | |||
фр. 5-10 | 1710 | 1620 | 1550 |
фр. 5-20 | 1520 | 1340 | 1230 |
фр. 20-40 | 1410 | 1250 | 1040 |
фр. 40-70 | 1420 | 1270 | 1030 |
фр. 0-5 (отсев) | 950 | 870 | 760 |
ЩПС | |||
С 4 фр. 0-80 | 1130 | 1040 | 970 |
С 5. фр. 0-40 | 1150 | 1070 | 970 |
Известняковый щебень | |||
фр. 10-20 | 1620 | 1120 | 920 |
фр. 20-40 | 1590 | 1090 | 890 |
фр. 40-70 | 1590 | 1090 | 890 |
Петродворцовый район | цена в рублях | ||
за м3 с доставкой | |||
по 10 | по 20 | по 30 | |
гранитный щебень | |||
фр. 5-10 | 2010 | 1750 | 1730 |
фр. 5-20 | 1610 | 1520 | 1490 |
фр. 20-40 | 1570 | 1460 | 1290 |
фр. 40-70 | 1570 | 1460 | 1290 |
фр. 0-5 (отсев) | 1320 | 1150 | 970 |
ЩПС | |||
С 4 фр. 0-80 | 1370 | 1120 | 1090 |
С 5. фр. 0-40 | 1320 | 1130 | 1070 |
Известняковый щебень | |||
фр. 10-20 | 1140 | 990 | 860 |
фр. 20-40 | 1120 | 970 | 840 |
фр. 40-70 | 1120 | 970 | 840 |
Приморский район | цена в рублях | ||
за м3 с доставкой | |||
по 10 | по 20 | по 30 | |
гранитный щебень | |||
фр. 5-10 | 1720 | 1570 | 1620 |
фр. 5-20 | 1120 | 1340 | 1230 |
фр. 20-40 | 1370 | 1240 | 990 |
фр. 40-70 | 1370 | 1230 | 990 |
фр. 0-5 (отсев) | 940 | 820 | 730 |
ЩПС | |||
С 4 фр. 0-80 | 1130 | 970 | 940 |
С 5. фр. 0-40 | 1140 | 970 | 940 |
Известняковый щебень | |||
фр. 10-20 | 1620 | 1240 | 980 |
фр. 20-40 | 1610 | 1220 | 970 |
фр. 40-70 | 1610 | 1220 | 970 |
Пушкинский район | цена в рублях | ||
за м3 с доставкой | |||
по 10 | по 20 | по 30 | |
гранитный щебень | |||
фр. 5-10 | 1720 | 1570 | 1540 |
фр. 5-20 | 1520 | 1320 | 1290 |
фр. 20-40 | 1370 | 1270 | 1070 |
фр. 40-70 | 1370 | 1270 | 1070 |
фр. 0-5 (отсев) | 1220 | 1050 | 790 |
ЩПС | |||
С 4 фр. 0-80 | 1320 | 1120 | 1120 |
С 5. фр. 0-40 | 1420 | 1190 | 1120 |
Известняковый щебень | |||
фр. 10-20 | 1140 | 890 | 850 |
фр. 20-40 | 1120 | 870 | 830 |
фр. 40-70 | 1120 | 870 | 830 |
Фрунзенский район | цена в рублях | ||
за м3 с доставкой | |||
по 10 | по 20 | по 30 | |
гранитный щебень | |||
фр. 5-10 | 2230 | 2120 | 1930 |
фр. 5-20 | 1930 | 1720 | 1370 |
фр. 20-40 | 1770 | 1530 | 1240 |
фр. 40-70 | 1760 | 1530 | 1250 |
фр. 0-5 (отсев) | 1340 | 1230 | 1120 |
ЩПС | |||
С 4 фр. 0-80 | 1320 | 1240 | 1130 |
С 5. фр. 0-40 | 1320 | 1270 | 1130 |
Известняковый щебень | |||
фр. 10-20 | 1140 | 990 | 940 |
фр. 20-40 | 1120 | 970 | 920 |
фр. 40-70 | 1130 | 970 | 920 |
Центральный район | цена в рублях | ||
за м3 с доставкой | |||
по 10 | по 20 | по 30 | |
гранитный щебень | |||
фр. 5-10 | 2360 | 2210 | 1920 |
фр. 5-20 | 1910 | 1820 | 1640 |
фр. 20-40 | 1720 | 1620 | 1230 |
фр. 40-70 | 1720 | 1620 | 1220 |
фр. 0-5 (отсев) | 1320 | 1260 | 1130 |
ЩПС | |||
С 4 фр. 0-80 | 1520 | 1340 | 1170 |
С 5. фр. 0-40 | 1520 | 1390 | 1170 |
Известняковый щебень | |||
фр. 10-20 | 1240 | 970 | 910 |
фр. 20-40 | 1220 | 950 | 890 |
фр. 40-70 | 1220 | 950 | 890 |
✔ Практически во всех отраслях строительства используется щебень, цена которого может варьироваться в зависимости от его свойств и фракций. Гравийный более дешёвый, стоимость щебня такого вида достаточно низкая, однако он имеет первый класс радиоактивности, может поглощать и излучать радиацию. Он используется для изготовления стандартных типов бетона и железобетонных конструкций. От чего зависит цена на щебень за куб?
Стоимость щебня рассчитывается по принципу «чем крупнее, тем дешевле». То есть, крупнофракционный, от 40 до 300 мм будет гораздо дешевле мелкофракционного, имеющего размеры 5-10 мм.
Гранитный щебень цену за 1 м3 в Спб имеет более высокую. Он намного прочнее гравийного и шлакового, гораздо устойчивее переносит низкие температуры, до 300 заморозок/разморозок. Несмотря на присутствие в нём примесей радия и тория, он имеет низкий класс радиоактивности, что тоже ведёт к удорожанию.
Известняковый же щебень, несмотря на более низкую плотность по сравнению с гранитным, имеет ещё более высокую стоимость за счёт экологической чистоты. К тому же он обладает повышенной вязкостью и имеет ещё более низкий показатель радиоактивности. Используется как облицовочный камень, но может применяться для покрытия просёлочных дорог с небольшими нагрузками.
✔ Но главную роль в образовании стоимости щебня за 1 м3 играет логистика. Любое строительство с использованием этой породы будет дешевле, если под боком находится карьер, производящий этот материал. Мало того, что щебень надо добыть, его нужно обработать.
Заводы по переработке находятся во многих регионах, непосредственно вблизи залегания породы. Но если его приходится везти за многие сотни километров, то цена может возрасти в несколько раз. Получение мелкофракционного щебня – трудоёмкий процесс. При помощи дробилок крупные куски измельчают, затем просеивают и сортируют, что ведет к серьёзным трудозатратам.
✔ Наиболее востребованным является 5-20 мм щебень, цена которого наиболее высока. Более мелкие фракции считаются отсевом, побочным продуктом переработки породы, а более крупные используются довольно редко. Исключение составляет щебёнка размером 25-60 мм, которая является основой железнодорожных насыпей, а также укладывается в основание автомобильных дорог.
Крупные куски по 70-300 мм чаще всего применяются в декоративной отделке зданий, но спрос на него идёт в основном от частных строителей, поэтому цена щебня такого размера относительно мала. 20-40 мм куски относятся к среднему классу дробления. Обычно такая фракция применяется при изготовлении железобетонных конструкций и насыпке в качестве дорожного покрытия с последующей укладкой асфальта. 40-70мм. Как правило идёт на засыпку подушек. Ввиду редкого использования цена на него достаточно низка.
✔ Цены в райс листе зависят от удалённости перерабатывающего предприятия, фракционности и исходного материала.
Районы доставки по Санкт-Петербургу и Ленинградкой области