8 921 993-70-70 пн-вс с 8:00 до 22:00
Адрес: 192012, г.Санкт-Петербург, пр. Обуховской
Обороны, д. 271, лит. А, оф. 327
✔ ООО "Нева-Авто" предлагает песок по цене за 1 м3 в СПб от производителя с доставкой самосвалами на строительные, промышленные и другие объекты.
Район | Материал | Характеристики | Средняя стоимость в рублях за м3 с доставкой самосвалами с объемом кузова |
||
---|---|---|---|---|---|
по 10м3 | по 20м3 | по 30м3 | |||
Адмиралтейский | песок карьерный 1-й сорт | модуль крупности: 1,5-2,0 мм.; коэф. фильтрации: более 5 м./сут. |
1020 | 840 | 730 |
песок карьерный 2-й сорт | модуль крупности: 1,2-1,8 мм.; коэф. фильтрации: более 3 м./сут. |
1000 | 790 | 610 | |
песок карьерный 3-й,4-й сорт | модуль крупности: 1,5-2,0 мм.; коэф. фильтрации: менее 3 м./сут. |
950 | 740 | 690 | |
песок намывной | модуль крупности: 1,8-2,2 мм.; коэф. фильтрации: более 7 м./сут. |
1250 | 950 | 890 | |
песок морской | модуль крупности: 1,8-2,5 мм.; коэф. фильтрации: более 10 м./сут. |
1250 | 970 | 850 | |
песок сеянный | модуль крупности: 2,0-2,5 мм.; коэф. фильтрации: более 5 м./сут. |
1170 | 830 | 790 | |
песок речной | модуль крупности: 1,5-2,0 мм.; коэф. фильтрации: более 7 м./сут. |
1230 | 970 | 820 | |
ПГС | модуль крупности: 1,5-3,3 мм.; коэф. фильтрации: более 3 м./сут. |
1320 | 940 | 870 | |
ОПГС | модуль крупности: 1,5-5,5 мм.; коэф.фильтрации: более 3 м./сут. |
1370 | 970 | 870 | |
супесь | модуль крупности: 0,8-1,0 мм.; коэф.фильтрации: менее 2 м./сут. |
930 | 720 | 470 | |
Василеостровский | песок карьерный 1-й сорт | модуль крупности: 1,5-2,0 мм.; коэф. фильтрации: более 5 м./сут. |
1120 | 840 | 730 |
песок карьерный 2-й сорт | модуль крупности: 1,2-1,8 мм.; коэф. фильтрации: более 3 м./сут. |
1100 | 740 | 610 | |
песок карьерный 3-й,4-й сорт | модуль крупности: 1,5-2,0 мм.; коэф. фильтрации: менее 3 м./сут. |
950 | 640 | 590 | |
песок намывной | модуль крупности: 1,8-2,2 мм.; коэф. фильтрации: более 7 м./сут. |
1250 | 950 | 790 | |
песок морской | модуль крупности: 1,8-2,5 мм.; коэф. фильтрации: более 10 м./сут. |
1350 | 970 | 850 | |
песок сеянный | модуль крупности: 2,0-2,5 мм.; коэф. фильрации: более 5 м./сут. |
1170 | 830 | 790 | |
песок речной | модуль крупности: 1,5-2,0 мм.; коэф. фильтрации: более 7 м./сут. |
1230 | 970 | 820 | |
ПГС | модуль крупности: 1,5-3,3 мм.; коэф. фильрации: более 3 м./сут. |
1120 | 940 | 770 | |
ОПГС | модуль крупности: 1,5-5,5 мм.; коэф. фильтрации: более 3 м./сут. |
1270 | 970 | 870 | |
супесь | модуль крупности: 0,8-1,0 мм.; коэф. фильтрации: менее 2 м./сут. |
930 | 620 | 570 | |
Всеволожский | песок карьерный 1-й сорт | модуль крупности: 1,5-2,0 мм.; коэф. фильтрации: более 5 м./сут. |
990 | 740 | 690 |
песок карьерный 2-й сорт | модуль крупности: 1,2-1,8 мм.; коэф. фильтрации: более 3 м./сут. |
970 | 730 | 670 | |
песок карьерный 3-й,4-й сорт | модуль крупности: 1,5-2,0 мм.; коэф. фильтрации: менее 3 м./сут. |
830 | 610 | 550 | |
песок намывной | модуль крупности: 1,8-2,2 мм.; коэф. фильтрации: более 7 м./сут. |
1050 | 890 | 720 | |
песок морской | модуль крупности: 1,8-2,5 мм.; коэф. фильтрации: более 10 м./сут. |
1250 | 970 | 850 | |
песок сеянный | модуль крупности: 2,0-2,5 мм.; коэф. фильтрации: более 5 м./сут. |
1170 | 830 | 790 | |
песок речной | модуль крупности: 1,5-2,0 мм.; коэф. фильтрации: более 7 м./сут. |
1230 | 970 | 820 | |
ПГС | модуль крупности: 1,5-3,3 мм.; коэф. фильтрации: более 3 м./сут. |
1020 | 820 | 750 | |
ОПГС | модуль крупности: 1,5-5,5 мм.; коэф. фильтрации: более 3 м./сут. |
1170 | 870 | 770 | |
супесь | модуль крупности: 0,8-1,0 мм.; коэф. фильтрации: менее 2 м./сут. |
1030 | 620 | 570 | |
Выборгский | песок карьерный 1-й сорт | модуль крупности: 1,5-2,0 мм.; коэф. фильтрации: более 5 м./сут. |
890 | 640 | 530 |
песок карьерный 2-й сорт | модуль крупности: 1,2-1,8 мм.; коэф. фильтрации: более 3 м./сут. |
850 | 590 | 510 | |
песок карьерный 3-й,4-й сорт | модуль крупности: 1,5-2,0 мм.; коэф. фильтрации: менее 3 м./сут. |
790 | 540 | 490 | |
песок намывной | модуль крупности: 1,8-2,2 мм.; коэф. фильтрации: более 7 м./сут. |
1050 | 750 | 690 | |
песок морской | модуль крупности: 1,8-2,5 мм.; коэф. фильтрации: более 10 м./сут. |
1050 | 770 | 750 | |
песок сеянный | модуль крупности: 2,0-2,5 мм.; коэф. фильтрации: более 5 м./сут. |
970 | 730 | 690 | |
песок речной | модуль крупности: 1,5-2,0 мм.; коэф. фильтрации: более 7 м./сут. |
1030 | 770 | 720 | |
ПГС | модуль крупности: 1,5-3,3 мм.; коэф. фильтрации: более 3 м./сут. |
990 | 620 | 590 | |
ОПГС | модуль крупности: 1,5-5,5 мм.; коэф. фильтрации: более 3 м./сут. |
990 | 620 | 590 | |
супесь | модуль крупности: 0,8-1,0 мм.; коэф. фильтрации: менее 2 м./сут. |
830 | 520 | 470 | |
Калининский | песок карьерный 1-й сорт | модуль крупности: 1,5-2,0 мм.; коэф. фильтрации: более 5 м./сут. |
890 | 550 | 490 |
песок карьерный 2-й сорт | модуль крупности: 1,2-1,8 мм.; коэф. фильтрации: более 3 м./сут. |
870 | 530 | 470 | |
песок карьерный 3-й,4-й сорт | модуль крупности: 1,5-2,0 мм.; коэф. фильтрации: менее 3 м./сут. |
820 | 540 | 490 | |
песок намывной | модуль крупности: 1,8-2,2 мм.; коэф. фильтрации: более 7 м./сут. |
1050 | 750 | 690 | |
песок морской | модуль крупности: 1,8-2,5 мм. коэф. фильтрации: более 10 м./сут. |
1050 | 770 | 750 | |
песок сеянный | модуль крупности: 2,0-2,5 мм.; коэф. фильтрации: более 5 м./сут. |
970 | 730 | 690 | |
песок речной | модуль крупности: 1,5-2,0 мм.; коэф. фильтрации: более 7 м./сут. |
1030 | 770 | 720 | |
ПГС | модуль крупности: 1,5-3,3 мм.; коэф. фильтрации: более 3 м./сут. |
1020 | 740 | 670 | |
ОПГС | модуль крупности: 1,5-5,5мм.; коэф. фильтрации: более 3 м./сут. |
1070 | 770 | 670 | |
супесь | модуль крупности: 0,8-1,0 мм.; коэф. фильтрации: менее 2 м./сут. |
830 | 520 | 470 | |
Кировский | песок карьерный 1-й сорт | модуль крупности: 1,5-2,0 мм.; коэф. фильтрации: более 5 м./сут. |
920 | 640 | 530 |
песок карьерный 2-й сорт | модуль крупности: 1,2-1,8 мм.; коэф. фильтрации: более 3 м./сут. |
900 | 590 | 510 | |
песок карьерный 3-й,4-й сорт | модуль крупности: 1,5-2,0 мм.; коэф. фильтрации: менее 3 м./сут. |
850 | 540 | 490 | |
песок намывной | модуль крупности: 1,8-2,2 мм.; коэф. фильтрации: более 7 м./сут. |
1050 | 750 | 690 | |
песок морской | модуль крупности: 1,8-2,5 мм.; коэф. фильтрации: более 10 м./сут. |
1050 | 770 | 750 | |
песок сеянный | модуль крупности: 2,0-2,5; коэф. фильтрации: более 5 м./сут. |
970 | 730 | 690 | |
песок речной | модуль крупности: 1,5-2,0 мм.; коэф. фильтрации: более 7 м./сут. |
1030 | 770 | 720 | |
ПГС | модуль крупности: 1,5-3,3 мм.; коэф. фильтрации: более 3 м./сут. |
1020 | 740 | 670 | |
ОПГС | модуль крупности: 1,5-5,5 мм.; коэф. фильтрации: более 3 м./сут. |
1070 | 770 | 670 | |
супесь | модуль крупности: 0,8-1,0 мм.; коэф. фильтрации: менее 2 м./сут. |
830 | 520 | 470 | |
Колпинский | песок карьерный 1-й сорт | модуль крупности: 1,5-2,0 мм.; коэф. фильтрации: более 5 м./сут. |
920 | 640 | 530 |
песок карьерный 2-й сорт | модуль крупности: 1,2-1,8 мм.; коэф. фильтрации: более 3 м./сут. |
900 | 590 | 510 | |
песок карьерный 3-й,4-й сорт | модуль крупности: 1,5-2,0 мм.; коэф. фильтрации: менее 3 м./сут. |
750 | 440 | 390 | |
песок намывной | модуль крупности: 1,8-2,2 мм.; коэф. фильтрации: более 7 м./сут. |
1050 | 750 | 690 | |
песок морской | модуль крупности: 1,8-2,5 мм.; коэф. фильтрации: более 10 м./сут. |
1050 | 770 | 750 | |
песок сеянный | модуль крупности: 2,0-2,5 мм.; коэф. фильтрации: более 5 м./сут. |
970 | 730 | 690 | |
песок речной | модуль крупности: 1,5-2,0 мм.; коэф. фильтрации: более 7 м./сут. |
1030 | 770 | 720 | |
ПГС | модуль крупности: 1,5-3,3 мм.; коэф. фильтрации: более 3 м./сут. |
1020 | 740 | 670 | |
ОПГС | модуль крупности: 1,5-5,5 мм.; коэф. фильтрации: более 3 м./сут. |
1070 | 770 | 670 | |
супесь | модуль крупности: 0,8-1,0 мм.; коэф. фильтрации: менее 2 м./сут. |
830 | 520 | 470 | |
Красногвардейский | песок карьерный 1-й сорт | модуль крупности: 1,5-2,0 мм.; коэф. фильтрации: более 5 м./сут. |
920 | 540 | 490 |
песок карьерный 2-й сорт | модуль крупности: 1,2-1,8 мм.; коэф. фильтрации: более 3 м./сут. |
890 | 520 | 470 | |
песок карьерный 3-й,4-й сорт | модуль крупности: 1,5-2,0 мм.; коэф. фильтрации: менее 3 м./сут. |
790 | 470 | 450 | |
песок намывной | модуль крупности: 1,8-2,2 мм.; коэф. фильтрации: более 7 м./сут. |
1020 | 730 | 690 | |
песок морской | модуль крупности: 1,8-2,5 мм.; коэф. фильтрации: более 10 м./сут. |
920 | 740 | 730 | |
песок сеянный | модуль крупности: 2,0-2,5 мм.; коэф. фильтрации: более 5 м./сут. |
970 | 730 | 690 | |
песок речной | модуль крупности: 1,5-2,0 мм.; коэф. фильтрации: более 7 м./сут. |
1030 | 770 | 720 | |
ПГС | модуль крупности: 1,5-3,3 мм.; коэф. фильтрации: более 3 м./сут. |
1020 | 740 | 630 | |
ОПГС | модуль крупности: 1,5-5,5 мм.; коэф. фильтрации: более 3 м./сут. |
1020 | 770 | 640 | |
супесь | модуль крупности: 0,8-1,0 мм.; коэф. фильтрации: менее 2 м./сут. |
830 | 520 | 470 | |
Красносельский | песок карьерный 1-й сорт | модуль крупности: 1,5-2,0 мм.; коэф. фильтрации: более 5 м./сут. |
890 | 740 | 530 |
песок карьерный 2-й сорт | модуль крупности: 1,2-1,8 мм.; коэф. фильтрации: более 3 м./сут. |
870 | 690 | 510 | |
песок карьерный 3-й,4-й сорт | модуль крупности: 1,5-2,0 мм.; коэф. фильтрации: менее 3 м./сут. |
850 | 640 | 490 | |
песок намывной | модуль крупности: 1,8-2,2 мм.; коэф. фильтрации: более 7 м./сут. |
970 | 770 | 560 | |
песок морской | модуль крупности: 1,8-2,5 мм.; коэф. фильтрации: более 10 м./сут. |
1150 | 970 | --- | |
песок сеянный | модуль крупности: 2,0-2,5 мм.; коэф. фильтрации: более 5 м./сут. |
970 | 730 | --- | |
песок речной | модуль крупности: 1,5-2,0 мм.; коэф. фильтрации: более 7 м./сут. |
1030 | 770 | --- | |
ПГС | модуль крупности: 1,5-3,3 мм.; коэф. фильтрации: более 3 м./сут. |
1020 | 740 | 670 | |
ОПГС | модуль крупности: 1,5-5,5 мм.; коэф. фильтрации: более 3 м./сут. |
1070 | 770 | 670 | |
супесь | модуль крупности: 0,8-1,0 мм.; коэф. фильтрации: менее 2 м./сут. |
830 | 560 | --- | |
Кронштадтский | песок карьерный 1-й сорт | модуль крупности: 1,5-2,0 мм.; коэф. фильтрации: более 5 м./сут. |
920 | 640 | 530 |
песок карьерный 2-й сорт | модуль крупности: 1,2-1,8 мм.; коэф. фильтрации: более 3 м./сут. |
900 | 590 | 510 | |
песок карьерный 3-й,4-й сорт | модуль крупности: 1,5-2,0 мм.; коэф. фильтрации: менее 3 м./сут. |
850 | 540 | 490 | |
песок намывной | модуль крупности: 1,8-2,2 мм.; коэф. фильтрации: более 7 м./сут. |
1050 | 750 | 690 | |
песок морской | модуль крупности: 1,8-2,5 мм.; коэф. фильтрации: более 10 м./сут. |
1050 | 770 | 750 | |
песок сеянный | модуль крупности: 2,0-2,5 мм.; коэф. фильтрации: более 5 м./сут. |
970 | 730 | 690 | |
песок речной | модуль крупности: 1,5-2,0 мм.; коэф. фильтрации: более 7 м./сут. |
1030 | 770 | 720 | |
ПГС | модуль крупности: 1,5-3,3 мм.; коэф. фильтрации: более 3 м./сут. |
1020 | 740 | 670 | |
ОПГС | модуль крупности: 1,5-5,5 мм.; коэф. фильтрации: более 3 м./сут. |
1070 | 770 | 670 | |
супесь | модуль крупности: 0,8-1,0 мм.; коэф. фильтрации: менее 2 м./сут. |
830 | 520 | 470 | |
Курортный | песок карьерный 1-й сорт | модуль крупности: 1,5-2,0 мм.; коэф. фильтрации: более 5 м./сут. |
920 | 640 | 530 |
песок карьерный 2-й сорт | модуль крупности: 1,2-1,8 мм.; коэф. фильтрации: более 3 м./сут. |
900 | 590 | 510 | |
песок карьерный 3-й,4-й сорт | модуль крупности: 1,5-2,0 мм.; коэф. фильтрации: менее 3 м./сут. |
850 | 540 | 490 | |
песок намывной | модуль крупности: 1,8-2,2 мм.; коэф. фильтрации: более 7 м./сут. |
1050 | 750 | 690 | |
песок морской | модуль крупности: 1,8-2,5 мм.; коэф. фильтрации: более 10 м./сут. |
1050 | 770 | 750 | |
песок сеянный | модуль крупности: 2,0-2,5 мм.; коэф. фильтрации: более 5 м./сут. |
970 | 730 | 690 | |
песок речной | модуль крупности: 1,5-2,0 мм.; коэф. фильтрации: более 7 м./сут. |
1030 | 770 | 720 | |
ПГС | модуль крупности: 1,5-3,3 мм.; коэф. фильтрации: более 3 м./сут. |
1020 | 740 | 670 | |
ОПГС | модуль крупности: 1,5-5,5 мм.; коэф. фильтрации: более 3 м./сут. |
1070 | 770 | 670 | |
супесь | модуль крупности: 0,8-1,0 мм.; коэф. фильтрации: менее 2 м./сут. |
830 | 520 | 470 | |
Московский | песок карьерный 1-й сорт | модуль крупности: 1,5-2,0 мм.; коэф. фильтрации: более 5 м./сут. |
920 | 560 | 530 |
песок карьерный 2-й сорт | модуль крупности: 1,2-1,8 мм.; коэф. фильтрации: более 3 м./сут. |
900 | 550 | 510 | |
песок карьерный 3-й,4-й сорт | модуль крупности: 1,5-2,0 мм.; коэф. фильтрации: менее 3 м./сут. |
850 | 470 | 450 | |
песок намывной | модуль крупности: 1,8-2,2 мм.; коэф. фильтрации: более 7 м./сут. |
1050 | 750 | 690 | |
песок морской | модуль крупности: 1,8-2,5 мм.; коэф. фильтрации: более 10 м./сут. |
1050 | 770 | 750 | |
песок сеянный | модуль крупности: 2,0-2,5 мм.; коэф. фильтрации: более 5 м./сут. |
970 | 730 | 690 | |
песок речной | модуль крупности: 1,5-2,0 мм.; коэф. фильтрации: более 7 м./сут. |
1030 | 770 | 720 | |
ПГС | модуль крупности: 1,5-3,3 мм.; коэф. фильтрации: более 3 м./сут. |
1020 | 740 | 670 | |
ОПГС | модуль крупности: 1,5-5,5 мм.; коэф. фильтрации: более 3 м./сут. |
1070 | 770 | 670 | |
супесь | модуль крупности: 0,8-1,0 мм.; коэф. фильтрации: менее 2 м./сут. |
830 | 520 | 470 | |
Невский | песок карьерный 1-й сорт | модуль крупности: 1,5-2,0 мм.; коэф. фильтрации: более 5 м./сут. |
920 | 560 | 530 |
песок карьерный 2-й сорт | модуль крупности: 1,2-1,8 мм.; коэф. фильтрации: более 3 м./сут. |
900 | 530 | 510 | |
песок карьерный 3-й,4-й сорт | модуль крупности: 1,5-2,0 мм.; коэф. фильтрации: менее 3 м./сут. |
850 | 490 | 470 | |
песок намывной | модуль крупности: 1,8-2,2 мм.; коэф. фильтрации: более 7 м./сут. |
1050 | 750 | 690 | |
песок морской | модуль крупности: 1,8-2,5 мм.; коэф. фильтрации: более 10 м./сут. |
1050 | 770 | 750 | |
песок сеянный | модуль крупности: 2,0-2,5 мм.; коэф. фильтрации: более 5 м./сут. |
970 | 730 | 690 | |
песок речной | модуль крупности: 1,5-2,0 мм.; коэф. фильтрации: более 7 м./сут. |
1030 | 770 | 720 | |
ПГС | модуль крупности: 1,5-3,3 мм.; коэф. фильтрации: более 3 м./сут. |
1020 | 740 | 670 | |
ОПГС | модуль крупности: 1,5-5,5 мм.; коэф. фильтрации: более 3 м./сут. |
1070 | 770 | 670 | |
супесь | модуль крупности: 0,8-1,0 мм.; коэф. фильтрации: менее 2 м./сут. |
830 | 520 | 470 | |
Петроградский | песок карьерный 1-й сорт | модуль крупности: 1,5-2,0 мм.; коэф. фильтрации: более 5 м./сут. |
920 | 570 | 530 |
песок карьерный 2-й сорт | модуль крупности: 1,2-1,8 мм.; коэф. фильтрации: более 3 м./сут. |
900 | 550 | 510 | |
песок карьерный 3-й,4-й сорт | модуль крупности: 1,5-2,0 мм.; коэф. фильтрации: менее 3 м./сут. |
850 | 450 | 420 | |
песок намывной | модуль крупности: 1,8-2,2 мм.; коэф. фильтрации: более 7 м./сут. |
1050 | 750 | 690 | |
песок морской | модуль крупности: 1,8-2,5 мм.; коэф. фильтрации: более 10 м./сут. |
1050 | 770 | 750 | |
песок сеянный | модуль крупности: 2,0-2,5 мм.; коэф. фильтрации: более 5 м./сут. |
970 | 730 | 690 | |
песок речной | модуль крупности: 1,5-2,0 мм.; коэф. фильтрации: более 7 м./сут. |
1030 | 770 | 720 | |
ПГС | модуль крупности: 1,5-3,3 мм.; коэф. фильтрации: более 3 м./сут. |
1020 | 740 | 670 | |
ОПГС | модуль крупности: 1,5-5,5 мм.; коэф. фильтрации: более 3 м./сут. |
1070 | 770 | 670 | |
супесь | модуль крупности: 0,8-1,0 мм.; коэф. фильтрации: менее 2 м./сут. |
830 | 520 | 470 | |
Петродворцовый | песок карьерный 1-й сорт | модуль крупности: 1,5-2,0 мм.; коэф. фильтрации: более 5 м./сут. |
870 | 550 | 530 |
песок карьерный 2-й сорт | модуль крупности: 1,2-1,8 мм.; коэф. фильтрации: более 3 м./сут. |
850 | 530 | 510 | |
песок карьерный 3-й,4-й сорт | модуль крупности: 1,5-2,0 мм.; коэф. фильтрации: менее 3 м./сут. |
830 | 470 | 420 | |
песок намывной | модуль крупности: 1,8-2,2 мм.; коэф. фильтрации: более 7 м./сут. |
850 | 630 | 610 | |
песок морской | модуль крупности: 1,8-2,5 мм.; коэф. фильтрации: более 10 м./сут. |
1050 | 770 | 750 | |
песок сеянный | модуль крупности: 2,0-2,5 мм.; коэф. фильтрации: более 5 м./сут. |
970 | 730 | 690 | |
песок речной | модуль крупности: 1,5-2,0 мм.; коэф. фильтрации: более 7 м./сут. |
1030 | 770 | 720 | |
ПГС | модуль крупности: 1,5-3,3 мм.; коэф. фильтрации: более 3 м./сут. |
1020 | 740 | 670 | |
ОПГС | модуль крупности: 1,5-5,5 мм.; коэф. фильтрации: более 3 м./сут. |
1070 | 770 | 670 | |
супесь | модуль крупности: 0,8-1,0 мм.; коэф. фильтрации: менее 2 м./сут. |
830 | 470 | 420 | |
Приморский | песок карьерный 1-й сорт | модуль крупности: 1,5-2,0 мм.; коэф. фильтрации: более 5 м./сут. |
920 | 640 | 530 |
песок карьерный 2-й сорт | модуль крупности: 1,2-1,8 мм.; коэф. фильтрации: более 3 м./сут. |
870 | 570 | 510 | |
песок карьерный 3-й,4-й сорт | модуль крупности: 1,5-2,0 мм.; коэф. фильтрации: менее 3 м./сут. |
850 | 520 | 490 | |
песок намывной | модуль крупности: 1,8-2,2 мм.; коэф. фильтрации: более 7 м./сут. |
1050 | 750 | 690 | |
песок морской | модуль крупности: 1,8-2,5 мм.; коэф. фильтрации: более 10 м./сут. |
1050 | 770 | 750 | |
песок сеянный | модуль крупности: 2,0-2,5 мм.; коэф. фильтрации: более 5 м./сут. |
970 | 730 | 690 | |
песок речной | модуль крупности: 1,5-2,0 мм.; коэф. фильтрации: более 7 м./сут. |
1030 | 770 | 720 | |
ПГС | модуль крупности: 1,5-3,3 мм.; коэф. фильтрации: более 3 м./сут. |
1020 | 740 | 670 | |
ОПГС | модуль крупности: 1,5-5,5 мм.; коэф. фильтрации: более 3 м./сут. |
1070 | 770 | 670 | |
супесь | модуль крупности: 0,8-1,0 мм.; коэф. фильтрации: менее 2 м./сут. |
830 | 520 | 470 | |
Пушкинский | песок карьерный 1-й сорт | модуль крупности: 1,5-2,0 мм.; коэф. фильтрации: более 5 м./сут. |
920 | 640 | 530 |
песок карьерный 2-й сорт | модуль крупности: 1,2-1,8 мм.; коэф. фильтрации: более 3 м./сут. |
900 | 590 | 510 | |
песок карьерный 3-й,4-й сорт | модуль крупности: 1,5-2,0 мм.; коэф. фильтрации: менее 3 м./сут. |
850 | 540 | 490 | |
песок намывной | модуль крупности: 1,8-2,2 мм.; коэф. фильтрации: более 7 м./сут. |
1050 | 820 | 690 | |
песок морской | модуль крупности: 1,8-2,5 мм.; коэф. фильтрации: более 10 м./сут. |
1050 | 770 | 750 | |
песок сеянный | модуль крупности: 2,0-2,5 мм.; коэф. фильтрации: более 5 м./сут. |
970 | 730 | 690 | |
песок речной | модуль крупности: 1,5-2,0 мм.; коэф. фильтрации: более 7 м./сут. |
1030 | 770 | 720 | |
ПГС | модуль крупности: 1,5-3,3 мм.; коэф. фильтрации: более 3 м./сут. |
1020 | 740 | 670 | |
ОПГС | модуль крупности: 1,5-5,5 мм.; коэф. фильтрации: более 3 м./сут. |
970 | 770 | 670 | |
супесь | модуль крупности: 0,8-1,0 мм.; коэф. фильтрации: менее 2 м./сут. |
830 | 520 | 470 | |
Фрунзенский | песок карьерный 1-й сорт | модуль крупности: 1,5-2,0 мм.; коэф. фильтрации: более 5 м./сут. |
920 | 540 | 510 |
песок карьерный 2-й сорт | модуль крупности: 1,2-1,8 мм.; коэф. фильтрации: более 3 м./сут. |
900 | 520 | 490 | |
песок карьерный 3-й,4-й сорт | модуль крупности: 1,5-2,0 мм.; коэф. фильтрации: менее 3 м./сут. |
850 | 490 | 450 | |
песок намывной | модуль крупности: 1,8-2,2 мм.; коэф. фильтрации: более 7 м./сут. |
1050 | 750 | 690 | |
песок морской | модуль крупности: 1,8-2,5 мм.; коэф. фильтрации: более 10 м./сут. |
1050 | 770 | 750 | |
песок сеянный | модуль крупности: 2,0-2,5 мм.; коэф. фильтрации: более 5 м./сут. |
970 | 730 | 690 | |
песок речной | модуль крупности: 1,5-2,0 мм.; коэф. фильтрации: более 7 м./сут. |
1030 | 770 | 720 | |
ПГС | модуль крупности: 1,5-3,3 мм.; коэф. фильтрации: более 3 м./сут. |
1020 | 740 | 670 | |
ОПГС | модуль крупности: 1,5-5,5 мм.; коэф. фильтрации: более 3 м./сут. |
1070 | 770 | 670 | |
супесь | модуль крупности: 0,8-1,0 мм.; коэф. фильтрации: менее 2 м./сут. |
830 | 520 | 470 | |
Центральный | песок карьерный 1-й сорт | модуль крупности: 1,5-2,0 мм.; коэф. фильтрации: более 5 м./сут. |
920 | 640 | 530 |
песок карьерный 2-й сорт | модуль крупности: 1,2-1,8 мм.; коэф. фильтрации: более 3 м./сут. |
900 | 590 | 510 | |
песок карьерный 3-й,4-й сорт | модуль крупности: 1,5-2,0 мм.; коэф. фильтрации: менее 3 м./сут. |
850 | 540 | 490 | |
песок намывной | модуль крупности: 1,8-2,2 мм.; коэф. фильтрации: более 7 м./сут. |
1050 | 750 | 690 | |
песок морской | модуль крупности: 1,8-2,5 мм.; коэф. фильтрации: более 10 м./сут. |
1050 | 770 | 750 | |
песок сеянный | модуль крупности: 2,0-2,5 мм.; коэф. фильтрации: более 5 м./сут. |
970 | 730 | 690 | |
песок речной | модуль крупности: 1,5-2,0 мм.; коэф. фильтрации: более 7 м./сут. |
1030 | 770 | 720 | |
ПГС | модуль крупности: 1,5-3,3 мм.; коэф. фильтрации: более 3 м./сут. |
1020 | 740 | 670 | |
ОПГС | модуль крупности: 1,5-5,5 мм.; коэф. фильтрации: более 3 м./сут. |
1070 | 770 | 670 | |
супесь | модуль крупности: 0,8-1,0 мм.; коэф. фильтрации: менее 2 м./сут. |
830 | 520 | 470 | |
Адмиралтейский район | цена в рублях | ||
за м3 с доставкой | |||
по 10 | по 20 | по 30 | |
песок карьерный 1 сорт | |||
м.к.: 1,5-2,0; к.ф.: более 5 м./сут. | 920 | 640 | 530 |
песок карьерный 2 сорт | |||
м.к.: 1,5-2,0; к.ф.: более 5 м./сут. | 900 | 590 | 510 |
песок карьерный 3-й, 4-й сорт | |||
м.к.: 1,5-2,0; к.ф.: более 5 м./сут. | 850 | 540 | 490 |
песок намывной | |||
м.к.: 1,5-2,0; к.ф.: более 5 м./сут. | 1050 | 750 | 690 |
песок морской | |||
м.к.: 1,5-2,0; к.ф.: более 5 м./сут. | 1050 | 770 | 750 |
песок сеянный | |||
м.к.: 1,5-2,0; к.ф.: более 5 м./сут. | 970 | 730 | 690 |
песок речной | |||
м.к.: 1,5-2,0; к.ф.: более 5 м./сут. | 1030 | 770 | 720 |
ПГС | |||
м.к.: 1,5-2,0; к.ф.: более 5 м./сут. | 1020 | 740 | 670 |
ОПГС | |||
м.к.: 1,5-2,0; к.ф.: более 5 м./сут. | 1070 | 770 | 670 |
супесь | |||
м.к.: 1,5-2,0; к.ф.: более 5 м./сут. | 830 | 520 | 470 |
Василеостровский район | цена в рублях | ||
за м3 с доставкой | |||
по 10 | по 20 | по 30 | |
песок карьерный 1 сорт | |||
м.к.: 1,5-2,0; к.ф.: более 5 м./сут. | 920 | 640 | 530 |
песок карьерный 2 сорт | |||
м.к.: 1,5-2,0; к.ф.: более 5 м./сут. | 900 | 590 | 510 |
песок карьерный 3-й, 4-й сорт | |||
м.к.: 1,5-2,0; к.ф.: более 5 м./сут. | 850 | 540 | 490 |
песок намывной | |||
м.к.: 1,5-2,0; к.ф.: более 5 м./сут. | 1050 | 750 | 690 |
песок морской | |||
м.к.: 1,5-2,0; к.ф.: более 5 м./сут. | 1050 | 770 | 750 |
песок сеянный | |||
м.к.: 1,5-2,0; к.ф.: более 5 м./сут. | 970 | 730 | 690 |
песок речной | |||
м.к.: 1,5-2,0; к.ф.: более 5 м./сут. | 1030 | 770 | 720 |
ПГС | |||
м.к.: 1,5-2,0; к.ф.: более 5 м./сут. | 1020 | 740 | 670 |
ОПГС | |||
м.к.: 1,5-2,0; к.ф.: более 5 м./сут. | 1070 | 770 | 670 |
супесь | |||
м.к.: 1,5-2,0; к.ф.: более 5 м./сут. | 830 | 520 | 470 |
Всеволожский район | цена в рублях | ||
за м3 с доставкой | |||
по 10 | по 20 | по 30 | |
песок карьерный 1 сорт | |||
